• SHUNYUN

I Beam Universal beam para sa pagtukod

  • Produkto:I Beam Universal beam para sa pagtukod
  • Gibag-on:Web gibag-on 4.5MM ngadto sa 17MM;Flange 7.6MM hangtod 22MM (11.261KG/M hangtod 141.189KG/M)
  • Flange Width:68MM ngadto sa 180MM
  • Taas sa Web:100MM ngadto sa 630MM
  • Gitas-on:6M, 9M, 12M
  • Paggama:Pagputol, Hole punching, Welding, Galvanized, Paint
  • Nawong:Carbon itom, malumo nga asero
  • Mga Sumbanan sa Pagtanyag:ASTM A36, A572-GR50, JIS SS400, EN S235JR, S355JR, S355J2
  • Inspeksyon:Ang sertipiko sa pagsulay sa galingan kauban ang mga kargamento, ug ang pagsulay sa TPI madawat usab
  • Detalye sa Produkto

    Mga Tag sa Produkto

    I Beam lista sa gidak-on

    GB Standard nga gidak-on
    Gidak-on (MM) H*B*T*W Teoretikal nga gibug-aton (KG/M) Gidak-on (MM) H*B*T*W Teoretikal nga gibug-aton (KG/M)
    100*68*4.5*7.6 11.261 320*132*11.5*15 57.741
    120*74*5*8.4 13.987 320*134*13.5*15 62.765
    140*80*5.5*9.1 16.890 360*136*10*15.8 60.037
    160*88*6*9.9 20.513 360*138*12*15.8 65.689
    180*94*6.5*10.7 24.143 360*140*14*15.8 71.341
    200*100*7*11.4 27.929 400*142*10.5*16.5 67.598
    200*102*9*11.4 31.069 400*144*12.5*16.5 73.878
    220*110*7.5*12.3 33.070 400*146*14.5*16.5 80.158
    220*112*9.5*12.3 36.524 450*150*11.5*18 80.420
    250*116*8*13 38.105 450*152*13.5*18 87.485
    250*118*10*13 42.030 450*154*15.5*18 94.550
    280*122*8.5*13.7 43.492 560*166*12.5*21 106.316
    280*124*10.5*13.7 47.890 560*168*14.5*21 115.108
    300*126*9 48.084 560*170*16.5*21 123.900
    300*128*11 52.794 630*176*13*22 121.407
    300*130*13 57.504 630*178*15*22 131.298
    320*130*9.5*15 52.717 630*180*17*22 141.189
    European Standard nga gidak-on
    100*55*4.1*5.7 8.100 300*150*7.1*10.7 42.200
    120*64*4.4*6.3 10.400 330*160*7.5*11.5 49.100
    140*73*4.7*6.9 12.900 360*170*8*12.7 57.100
    160*82*5*7.4 15.800 400*180*8.6*13.5 66.300
    180*91*5.3*8 18.800 450*190*9.4*14.6 77.600
    200*100*5.6*8.5 22.400 500*200*10.2*16 90.700
    220*110*5.9*9.2 26.200 550*210*11.1*17.2 106,000
    240*120*6.2*9.8 30.700 600*220*12*19 122,000
    270*135*6.6*10.2 36.100   

    Hulagway sa produkto

    Ako si Beam
    Ako si Beam2
    Ako si Beam1

    Mga karakter sa I Beam

    Ako sagbayan tawgon sab nga Universal beam.Itandi sa H beam, tungod kay ang mas taas nga gitas-on sa web ug mas pig-ot nga gilapdon sa flange, ang kusog gikan sa gawas lamang ang magamit alang sa web plate niini.
    I Ang gidak-on sa Beam kanunay nga gipakita ingon Web hight * flange width * web gibag-on * flange gibag-on (100 * 68 * 4.5 * 7.6mm).
    I Beam kasagarang gamiton uban sa base plate o mga anggulo para sa mga kolum, dili kasagaran para sa suporta nga mga parte.

    Mahimong nabalaka ka

    Minimum nga Gidaghanon sa Order 5TONS
    Presyo Negosasyon
    Mga Termino sa Pagbayad T/T o L/C
    Panahon sa Paghatud I-stock ang mga butang 7 ka adlaw pagkahuman nadawat ang imong bayad
    Mga Detalye sa Pagputos Pinaagi sa steel strips sa mga bundle

    Unsaon pagbuhat sa loading?

    Pinaagi sa Dagat 1. Sa kinabag-an (base sa MOQ 200tons)
    2. Pinaagi sa FCL container 20ft nga sudlanan: 25tons (Limitado ang gitas-on nga 6M Max)
    40ft conatiner: 26tons (Limitado ang gitas-on nga 12M Max)
    3. Pinaagi sa LCL nga sudlanan Timbang Limitado 7 tonelada;Limitado ang gitas-on 6M

    May kalabotan nga mga produkto

    ● H beam, I beam, Channel.
    ● Square, rectangular, round hollow section pipe.
    ● Steel plate, checker plate, corrugated sheet, steel coil.
    ● Flat, square, round bar
    ● Screw, Stud bolt, bolt, nut, washer, flange ug uban pang may kalabutan nga pipe kit.


  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo

    May kalabotan nga mga produkto